Top Campionati

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Benfica 3 3 0 0 10 2 8 9
3 AFC Bournemouth 3 3 0 0 8 1 7 9
4 Ferencvaros 3 3 0 0 9 3 6 9
5 Olympiacos 3 3 0 0 4 1 3 9
6 Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 8 1 7 7
7 Juventus 3 2 1 0 9 3 6 7
8 Besiktas 3 2 1 0 9 5 4 7
9 Sunderland 3 2 1 0 4 2 2 7
10 RB Salzburg 4 2 1 1 5 7 -2 7
11 AZ Alkmaar 3 2 0 1 6 2 4 6
12 Omonia Nicosia 3 2 0 1 5 4 1 6
13 Real Sociedad 3 1 1 1 8 3 5 4
14 Crystal Palace 3 1 1 1 8 5 3 4
15 Sparta Praha 3 1 1 1 5 3 2 4
16 Rennes 2 1 1 0 4 3 1 4
17 Levski Sofia 3 1 1 1 3 3 0 4
18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 -1 4
19 Sturm Graz 3 1 1 1 1 3 -2 4
20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 5 8 -3 4
21 Anderlecht 3 1 0 2 4 3 1 3
22 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 5 5 0 3
23 Celta de Vigo 3 1 0 2 3 4 -1 3
24 OFI Crete 3 1 0 2 3 4 -1 3
25 AC Milan 3 1 0 2 4 5 -1 3
26 Jagiellonia Bialystok 3 1 0 2 4 6 -2 3
27 Lyon 2 1 0 1 3 5 -2 3
28 Torreense 3 1 0 2 4 7 -3 3
29 NK Celje 3 0 2 1 2 5 -3 2
30 Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 1 6 -5 1
31 Lillestrom 3 0 1 2 2 9 -7 1
32 Lech Poznan 3 0 1 2 1 9 -8 1
33 Viktoria Plzen 3 0 0 3 2 7 -5 0
34 Celtic 3 0 0 3 3 9 -6 0
35 Marseille 4 0 0 4 1 8 -7 0
36 FC Ararat Armenia 3 0 0 3 2 11 -9 0
Topscorer Goals
Beljo, Dinamo Zagreb 3
Pino, Crystal Palace 3
Woltemade, Juventus 3
Cisse, AC Milan 3
Chery, NEC Nijmegen 3